# Kimi 审查报告 v10 — Claude Code UI

## 审查日期
2026-07-10

## 版本
v10_kimi_final_v2

## 评分

| # | 维度 | 分数 | 说明 |
|---|------|------|------|
| 1 | 开头3秒吸引力 | 7 | 标题卡已加，但 hook 中间有大段黑屏（1.0-1.5s），节奏稀疏 |
| 2 | Claude Code 真实界面感 | 9 | 终端、状态栏、tool call、diff 样式逼真 |
| 3 | 多 Agent 并行感 | 6 | 画面上 4 agents，但底部硬编码 "3/3 agents working"，bug |
| 4 | 手机端可读性 | 8 | 字号和对比度足够 |
| 5 | 动画真实感 | 7 | xfade 0.20s 顺滑，stagger 生效，但 agent 数量不一致 |
| 6 | PPT 感消除 | 9 | 全程终端/代码界面 |
| 7 | FAIL→FIX→PASS 叙事完整性 | 9 | 弧线完整 |
| 8 | 信息节奏 | 8 | fix/pass 压缩到 3.0s，整体 32s 紧凑 |
| 9 | 短视频吸引力 | 7 | 标题卡有帮助，但黑屏间隙削弱 |
| 10 | 总体发布可用性 | 6 | 3/3 agents 是视觉逻辑 bug，不宜直接发布 |
| **总分** | | **76** | |

## 结论
V10（76）< V9（92），regression。核心问题：`render_frames_v10.py:588` 硬编码 "3/3 agents working"，与画面 4 agents 矛盾。

## V11 修复清单
1. render_frames_v10.py:588 — 改为按 len(agents) 动态计算
2. render_frames_v10.py:375 — "allocating tasks to 3 workers" 改为动态
3. compose_v10.py:51 — 字幕 "3 agents running" → "4 agents running"
4. render_frames_v10.py:914 — agent_complete stagger i*0.08→i*0.05
5. 版本标签从 v9 改为 v10
6. hook 黑屏间隙优化
7. 底部 tiny text 清理
